مواقيت الصلاة المعتمدة رسمياً لمدينة

ghardaia 13.15 -1.15 (غرداية 13.15-1.15)

تغيير المدينة

الوقت الحالي

الجمعة 2024-11-22

الفجر بعد 04:56
الشروق بعد 06:22
الظهر بعد 12:15
العصر بعد 14:24
المغرب بعد 16:46
العشاء بعد 18:01
مضى على وقت الصلاة
0%
اليوم التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الخميس 2024-11-21 04:56 06:21 12:15 14:24 16:46 18:01
الجمعة 2024-11-22 04:56 06:22 12:15 14:24 16:46 18:01
السبت 2024-11-23 04:57 06:23 12:15 14:24 16:46 18:01
الأحد 2024-11-24 04:58 06:24 12:15 14:23 16:45 18:00
الاثنين 2024-11-25 04:58 06:24 12:15 14:23 16:45 18:00
الثلاثاء 2024-11-26 04:59 06:25 12:15 14:23 16:45 18:00
الأربعاء 2024-11-27 05:00 06:26 12:15 14:23 16:45 18:00
أنت الزائر رقم 4958968

أوقات الصلاة لـ